iXVR0816
8 Channel 1 SATA XVR
Compression method: H.264
Preview Resolution: 1080P/720P
1 SATA Hard Disk
interface (2.5″ 3.5″ SATA, Up to 6TB)
Weight: 2kg.
Model No | iXVR0816 |
System | |
Main Processor | HI3520DV300 |
Operating System | Embedded LINUX |
Video | |
Input | Analog: 8*1080N Analog +Network: 6*Analog(1080N)+2*network(Max 2MP), 4*Analog(1080N)+4*network(Max 2MP), 2*Analog(1080N)+6*network(Max 2MP) Network: 16*network(Max 2MP)(Total incoming bandwidth ≤50M) |
Input | 8CH BNC |
Signal Type | Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/Network |
Output | 1HDMI, 1 VGA, 1CVBS |
Audio | |
Input | 4Channel, RCA |
Two-way Audio | NO |
Output | 1 Channel, RCA |
Alarm | |
Sensor Input | NO |
Output | NO |
Motion Detection | 8 Channel |
Trigger Events | Support (Recording, Email, Screen tips, Buzzer) |
Email Alarms | Send Image to The Designated E-mail |
PTZ | |
Interface | RS485 |
Protocol | Pelco-D, Pelco-P |
Baud Rate | 110~921600 |
Address | 0~255 |
Display | |
HDMI | Resolution: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080 |
VGA | Resolution: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080 |
Display Split | 16 Channel/9 Channel/8 Channel/4 Channel / 1Channel |
Privacy Masking | 1 Rectangular Zones (Each Camera) |
OSD | Camera Title, Time Video Loss, Recording, Alarm, Motion Detection |
Recording | |
Video Compression | H.264 |
Audio Compression | G711A |
Resolution | Half 1080P(960×1080);720P(1280×720);960H(P:960×576/N:960×480) |
Video Quality | worst/worse/ordinary/well/best |
Record Rate | Half 1080P(960×1080 8*15fps),720P(1280×720 8*15fps), 960H(P:960×576 8*25fps/N:960×480 8*30fps) |
Record Mode | Manual\Timer\Moton Detecton\alarm |
Playback & Backup | |
Sync Playback | Pure Analog: 4CH 1080N@15fps Mixture Mode: 4CH 1080N@15fps Pure Network: 4CH 1080P@30fps, 1CH 5MP |
Remote Playback | 4 Channel / 1Channel |
Search Mode | ALL, Chanel, Manual, Time, Date, Moton Detecton |
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Digital Zoom |
Smart Phone Playback | 1 Channel |
Backup Mode | USB Device/Network |
Network | |
Interface | 1 RJ-45 10/100Mbps Adaptve Ethernet interfaces |
Network Functions | HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES |
Web Browser | IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) |
CMS Software | Support Windows 7/ Windows 8 |
Extra Stream | D1/CIF(1~25fps) |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
Storage | |
Interfce Type | 1 SATA Interface |
Capacity | 2.5″/3.5″ SATA, Up to 6TB |
General | |
Language | Multi Language |
UTC Control | YES |
USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces |
Power Consumption | DC12V/2A |
Working Environment | -10~55 /10~90% |
Dimension(WxDxH) | 220mm×219mm×50mm |
Weight | 2.0Kg(without HDD) |